gp
1
avg
-
hr
-
rbi
0
r
0
sb
-
Player Stats
|   | Overall | OR | Conference | CR |
|---|---|---|---|---|
| Games | 1 | 366th | 1 | 339th |
| Plate appearances | 0 | 278th | 0 | 260th |
| At Bats | 0 | 253rd | 0 | 231st |
| Runs | 0 | 236th | 0 | 201st |
| Hits | 0 | 232nd | 0 | 205th |
| Doubles | - | - | - | - |
| Triples | - | - | - | - |
| Home Runs | - | - | - | - |
| Runs Batted In | 0 | 220th | 0 | 184th |
| Total bases | 0 | 255th | 0 | 233rd |
| Walks | - | - | - | - |
| Hit by pitch | - | - | - | - |
| Strikeouts | - | - | - | - |
| Sacrifice Flies | - | - | - | - |
| Sacrifice Hits | - | - | - | - |
| Hit into double play | - | - | - | - |
| Stolen Bases | - | - | - | - |
| Caught Stealing | - | - | - | - |
| Batting Average | - | - | - | - |
| On Base Percentage | - | - | - | - |
| Slugging Percentage | - | - | - | - |
Recent Results
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| May 17 | Chabot | W, 8-3 |
| May 18 | at Chabot | L, 8-7 |
| May 19 | Chabot | W, 12-2 |
| May 25 | vs. Santa Ana | W, 8-6 |
| May 26 | vs. Saddleback | L, 11-7 |
| May 26 | at San Joaquin Delta | L, 10-8 |
| Date | Opponent | Score | gp | ab | h | rbi | bb | 2b | 3b | hr | xbh | k | avg | obp | slg | hbp | sf | sh | hdp | go | fo | go/fo | pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 18 # | Skyline | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 19 # | at CSUMB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 26 | American River | W, 2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 27 | American River | W, 10-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 30 | Santa Rosa | W, 6-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 1 | Merced | W, 8-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 2 | Merced | W, 19-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 8 | Butte | L, 7-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 9 | Butte | W, 9-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 10 | Butte | W, 11-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 13 | at Marin | L, 8-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 15 | Marin | W, 4-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 16 | Lassen | L, 5-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 16 | Lassen | W, 12-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 21 | at Santa Rosa | L, 7-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 23 | at Cosumnes River | L, 14-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 24 | Cosumnes River | L, 10-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 28 | Skyline | W, 14-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 2 | vs. De Anza | W, 17-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 5 | San Francisco | W, 10-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 7 | at Canada | W, 5-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 9 | San Mateo | W, 12-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 12 | Hartnell | W, 9-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 14 | at Hartnell | W, 16-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 16 | Hartnell | W, 11-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 19 | at Gavilan | W, 19-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 21 | Gavilan | W, 17-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 22 | at Gavilan | W, 19-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 26 | Monterey Peninsula | W, 6-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 28 | at Monterey Peninsula | W, 7-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 30 | Monterey Peninsula | W, 7-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 2 | at Cabrillo | W, 9-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 4 | Cabrillo | W, 4-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 6 | at Cabrillo | W, 8-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 9 | at Ohlone | L, 7-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 11 | Ohlone | L, 8-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 12 | at Ohlone | L, 9-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 16 | at Hartnell | W, 11-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 18 | Gavilan | W, 20-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Apr 20 | at Monterey Peninsula | W, 10-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 23 | Cabrillo | W, 9-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 25 | Ohlone | L, 10-9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 3 | Reedley | W, 16-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 5 | Reedley | W, 11-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 9 | Los Medanos | W, 10-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 10 | Folsom Lake | L, 5-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 11 | Folsom Lake | W, 7-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 11 | Folsom Lake | W, 18-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 17 | Chabot | W, 8-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 18 | at Chabot | L, 8-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 19 | Chabot | W, 12-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 25 | vs. Santa Ana | W, 8-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 26 | vs. Saddleback | L, 11-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 26 | at San Joaquin Delta | L, 10-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gp | r | tb | sb | cs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 18 # | Skyline | - | - | - | - | - | |
| Jan 19 # | at CSUMB | - | - | - | - | - | |
| Jan 26 | American River | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Jan 27 | American River | W, 10-2 | - | - | - | - | - |
| Jan 30 | Santa Rosa | W, 6-5 | - | - | - | - | - |
| Feb 1 | Merced | W, 8-4 | - | - | - | - | - |
| Feb 2 | Merced | W, 19-1 | - | - | - | - | - |
| Feb 8 | Butte | L, 7-2 | - | - | - | - | - |
| Feb 9 | Butte | W, 9-4 | - | - | - | - | - |
| Feb 10 | Butte | W, 11-6 | - | - | - | - | - |
| Feb 13 | at Marin | L, 8-1 | - | - | - | - | - |
| Feb 15 | Marin | W, 4-3 | - | - | - | - | - |
| Feb 16 | Lassen | L, 5-4 | - | - | - | - | - |
| Feb 16 | Lassen | W, 12-4 | - | - | - | - | - |
| Feb 21 | at Santa Rosa | L, 7-6 | - | - | - | - | - |
| Feb 23 | at Cosumnes River | L, 14-12 | - | - | - | - | - |
| Feb 24 | Cosumnes River | L, 10-8 | - | - | - | - | - |
| Feb 28 | Skyline | W, 14-5 | - | - | - | - | - |
| Mar 2 | vs. De Anza | W, 17-2 | - | - | - | - | - |
| Mar 5 | San Francisco | W, 10-0 | - | - | - | - | - |
| Mar 7 | at Canada | W, 5-4 | - | - | - | - | - |
| Mar 9 | San Mateo | W, 12-11 | - | - | - | - | - |
| Mar 12 | Hartnell | W, 9-3 | - | - | - | - | - |
| Mar 14 | at Hartnell | W, 16-7 | - | - | - | - | - |
| Mar 16 | Hartnell | W, 11-6 | - | - | - | - | - |
| Mar 19 | at Gavilan | W, 19-7 | - | - | - | - | - |
| Mar 21 | Gavilan | W, 17-5 | - | - | - | - | - |
| Mar 22 | at Gavilan | W, 19-7 | - | - | - | - | - |
| Mar 26 | Monterey Peninsula | W, 6-5 | - | - | - | - | - |
| Mar 28 | at Monterey Peninsula | W, 7-5 | - | - | - | - | - |
| Mar 30 | Monterey Peninsula | W, 7-5 | - | - | - | - | - |
| Apr 2 | at Cabrillo | W, 9-3 | - | - | - | - | - |
| Apr 4 | Cabrillo | W, 4-3 | - | - | - | - | - |
| Apr 6 | at Cabrillo | W, 8-7 | - | - | - | - | - |
| Apr 9 | at Ohlone | L, 7-2 | - | - | - | - | - |
| Apr 11 | Ohlone | L, 8-4 | - | - | - | - | - |
| Apr 12 | at Ohlone | L, 9-8 | - | - | - | - | - |
| Apr 16 | at Hartnell | W, 11-5 | - | - | - | - | - |
| Apr 18 | Gavilan | W, 20-2 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Apr 20 | at Monterey Peninsula | W, 10-8 | - | - | - | - | - |
| Apr 23 | Cabrillo | W, 9-6 | - | - | - | - | - |
| Apr 25 | Ohlone | L, 10-9 | - | - | - | - | - |
| May 3 | Reedley | W, 16-4 | - | - | - | - | - |
| May 5 | Reedley | W, 11-8 | - | - | - | - | - |
| May 9 | Los Medanos | W, 10-6 | - | - | - | - | - |
| May 10 | Folsom Lake | L, 5-4 | - | - | - | - | - |
| May 11 | Folsom Lake | W, 7-6 | - | - | - | - | - |
| May 11 | Folsom Lake | W, 18-17 | - | - | - | - | - |
| May 17 | Chabot | W, 8-3 | - | - | - | - | - |
| May 18 | at Chabot | L, 8-7 | - | - | - | - | - |
| May 19 | Chabot | W, 12-2 | - | - | - | - | - |
| May 25 | vs. Santa Ana | W, 8-6 | - | - | - | - | - |
| May 26 | vs. Saddleback | L, 11-7 | - | - | - | - | - |
| May 26 | at San Joaquin Delta | L, 10-8 | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | w | l | ip | h | r | er | era | k | k/9 | hr | whip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 18 # | Skyline | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 19 # | at CSUMB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 26 | American River | W, 2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 27 | American River | W, 10-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 30 | Santa Rosa | W, 6-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 1 | Merced | W, 8-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 2 | Merced | W, 19-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 8 | Butte | L, 7-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 9 | Butte | W, 9-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 10 | Butte | W, 11-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 13 | at Marin | L, 8-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 15 | Marin | W, 4-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 16 | Lassen | L, 5-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 16 | Lassen | W, 12-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 21 | at Santa Rosa | L, 7-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 23 | at Cosumnes River | L, 14-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 24 | Cosumnes River | L, 10-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 28 | Skyline | W, 14-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 2 | vs. De Anza | W, 17-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 5 | San Francisco | W, 10-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 7 | at Canada | W, 5-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 9 | San Mateo | W, 12-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 12 | Hartnell | W, 9-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 14 | at Hartnell | W, 16-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 16 | Hartnell | W, 11-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 19 | at Gavilan | W, 19-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 21 | Gavilan | W, 17-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 22 | at Gavilan | W, 19-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 26 | Monterey Peninsula | W, 6-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 28 | at Monterey Peninsula | W, 7-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 30 | Monterey Peninsula | W, 7-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 2 | at Cabrillo | W, 9-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 4 | Cabrillo | W, 4-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 6 | at Cabrillo | W, 8-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 9 | at Ohlone | L, 7-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 11 | Ohlone | L, 8-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 12 | at Ohlone | L, 9-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 16 | at Hartnell | W, 11-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 18 | Gavilan | W, 20-2 | 0 | 0 | 1.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | 1.00 |
| Apr 20 | at Monterey Peninsula | W, 10-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 23 | Cabrillo | W, 9-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 25 | Ohlone | L, 10-9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 3 | Reedley | W, 16-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 5 | Reedley | W, 11-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 9 | Los Medanos | W, 10-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 10 | Folsom Lake | L, 5-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 11 | Folsom Lake | W, 7-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 11 | Folsom Lake | W, 18-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 17 | Chabot | W, 8-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 18 | at Chabot | L, 8-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 19 | Chabot | W, 12-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 25 | vs. Santa Ana | W, 8-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 26 | vs. Saddleback | L, 11-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 26 | at San Joaquin Delta | L, 10-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gp | tc | po | a | e | pb | f% | dp | sba | rcs | rcs% | ci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 18 # | Skyline | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 19 # | at CSUMB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 26 | American River | W, 2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 27 | American River | W, 10-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 30 | Santa Rosa | W, 6-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 1 | Merced | W, 8-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 2 | Merced | W, 19-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 8 | Butte | L, 7-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 9 | Butte | W, 9-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 10 | Butte | W, 11-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 13 | at Marin | L, 8-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 15 | Marin | W, 4-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 16 | Lassen | L, 5-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 16 | Lassen | W, 12-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 21 | at Santa Rosa | L, 7-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 23 | at Cosumnes River | L, 14-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 24 | Cosumnes River | L, 10-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 28 | Skyline | W, 14-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 2 | vs. De Anza | W, 17-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 5 | San Francisco | W, 10-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 7 | at Canada | W, 5-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 9 | San Mateo | W, 12-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 12 | Hartnell | W, 9-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 14 | at Hartnell | W, 16-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 16 | Hartnell | W, 11-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 19 | at Gavilan | W, 19-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 21 | Gavilan | W, 17-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 22 | at Gavilan | W, 19-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 26 | Monterey Peninsula | W, 6-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 28 | at Monterey Peninsula | W, 7-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 30 | Monterey Peninsula | W, 7-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 2 | at Cabrillo | W, 9-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 4 | Cabrillo | W, 4-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 6 | at Cabrillo | W, 8-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 9 | at Ohlone | L, 7-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 11 | Ohlone | L, 8-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 12 | at Ohlone | L, 9-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 16 | at Hartnell | W, 11-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 18 | Gavilan | W, 20-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 20 | at Monterey Peninsula | W, 10-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 23 | Cabrillo | W, 9-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 25 | Ohlone | L, 10-9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 3 | Reedley | W, 16-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 5 | Reedley | W, 11-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 9 | Los Medanos | W, 10-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 10 | Folsom Lake | L, 5-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 11 | Folsom Lake | W, 7-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 11 | Folsom Lake | W, 18-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 17 | Chabot | W, 8-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 18 | at Chabot | L, 8-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 19 | Chabot | W, 12-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 25 | vs. Santa Ana | W, 8-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 26 | vs. Saddleback | L, 11-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| May 26 | at San Joaquin Delta | L, 10-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| gp | ab | h | rbi | bb | 2b | 3b | hr | xbh | k | avg | obp | slg | hbp | sf | sh | hdp | go | fo | go/fo | pa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Conference | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Home | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Wins | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| April | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| gp | r | tb | sb | cs | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Conference | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Exhibition | - | - | 0 | - | - |
| Home | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Away | - | - | 0 | - | - |
| Neutral | - | - | 0 | - | - |
| Wins | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Losses | - | - | 0 | - | - |
| April | 1 | 0 | 0 | - | - |
| era | w | l | app | gs | sv | ip | h | r | er | bb | k | k/9 | hr | whip | bf | wp | hbp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | - | - | - | 1 | 0 | .00 | - | 1.00 | 4 | 1 | - |
| Conference | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | - | - | - | 1 | 0 | .00 | - | 1.00 | 4 | 1 | - |
| Exhibition | 0.00 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Home | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | - | - | - | 1 | 0 | .00 | - | 1.00 | 4 | 1 | - |
| Away | 0.00 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Neutral | 0.00 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| Wins | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | - | - | - | 1 | 0 | .00 | - | 1.00 | 4 | 1 | - |
| Losses | 0.00 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 | .00 | - | - | - | - | - |
| April | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | - | - | - | 1 | 0 | .00 | - | 1.00 | 4 | 1 | - |
| gp | tc | po | a | e | pb | f% | dp | sba | rcs | rcs% | ci | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Home | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| April | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
