| Rk | Team | m | s | k | k/s | e | ta | pct | a | a/s | pts | pts/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cabrillo | 28 | 101 | 1225 | 12.13 | 539 | 3907 | .176 | 1187 | 11.75 | 1611.0 | 16.0 |
| 2 | San Mateo | 29 | 100 | 1153 | 11.53 | 290 | 3122 | .276 | 1045 | 10.45 | 1546.0 | 15.5 |
| 3 | Monterey Peninsula | 25 | 90 | 1031 | 11.46 | 473 | 2934 | .190 | 932 | 10.36 | 1388.5 | 15.4 |
| 4 | Ohlone | 35 | 117 | 1243 | 10.62 | 559 | 4018 | .170 | 1075 | 9.19 | 1718.0 | 14.7 |
| 5 | Hartnell | 30 | 108 | 1057 | 9.79 | 446 | 3575 | .171 | 968 | 8.96 | 1516.5 | 14.0 |
| 6 | Las Positas | 26 | 91 | 961 | 10.56 | 431 | 2658 | .199 | 919 | 10.10 | 1253.5 | 13.8 |
| 7 | De Anza | 30 | 104 | 1034 | 9.94 | 559 | 3238 | .147 | 908 | 8.73 | 1404.5 | 13.5 |
| 8 | West Valley | 26 | 91 | 809 | 8.89 | 380 | 2295 | .187 | 777 | 8.54 | 1166.0 | 12.8 |
| 9 | Skyline | 21 | 69 | 498 | 7.22 | 423 | 2235 | .034 | 477 | 6.91 | 660.0 | 9.6 |
| 10 | San Jose | 27 | 90 | 505 | 5.61 | 485 | 2353 | .008 | 468 | 5.20 | 684.0 | 7.6 |
| 11 | Gavilan | 24 | 75 | 334 | 4.45 | 232 | 1576 | .065 | 278 | 3.71 | 487.0 | 6.5 |
| 12 | San Francisco | 21 | 71 | 109 | 1.54 | 115 | 536 | -.011 | 101 | 1.42 | 152.5 | 2.1 |
| Rk | Team | m | s | digs | d/s | bs | ba | tot | b/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cabrillo | 28 | 101 | 1952 | 19.33 | 48 | 190 | 143 | 1.42 |
| 2 | Hartnell | 30 | 108 | 1630 | 15.09 | 50 | 307 | 204 | 1.88 |
| 3 | De Anza | 30 | 104 | 1462 | 14.06 | 40 | 141 | 111 | 1.06 |
| 4 | Monterey Peninsula | 25 | 90 | 1442 | 16.02 | 45 | 161 | 126 | 1.39 |
| 5 | Ohlone | 35 | 117 | 1380 | 11.79 | 177 | 46 | 200 | 1.71 |
| 6 | Las Positas | 26 | 91 | 1236 | 13.58 | 95 | 5 | 98 | 1.07 |
| 7 | West Valley | 26 | 91 | 1156 | 12.70 | 97 | 18 | 106 | 1.16 |
| 8 | San Jose | 27 | 90 | 1153 | 12.81 | 19 | 24 | 31 | 0.34 |
| 9 | San Mateo | 29 | 100 | 1070 | 10.70 | 53 | 182 | 144 | 1.44 |
| 10 | Skyline | 21 | 69 | 699 | 10.13 | 38 | 2 | 39 | 0.57 |
| 11 | Gavilan | 24 | 75 | 672 | 8.96 | 27 | 54 | 54 | 0.72 |
| 12 | San Francisco | 21 | 71 | 298 | 4.20 | 13 | 5 | 16 | 0.22 |
| Rk | Team | m | s | ta | sa | sa/s | se | r | re |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West Valley | 26 | 91 | 0 | 251 | 2.76 | 163 | 1478 | 243 |
| 2 | Monterey Peninsula | 25 | 90 | 0 | 232 | 2.58 | 12 | 1413 | 130 |
| 3 | De Anza | 30 | 104 | 0 | 260 | 2.50 | 246 | 1825 | 183 |
| 4 | San Mateo | 29 | 100 | 0 | 249 | 2.49 | 171 | 973 | 142 |
| 5 | Cabrillo | 28 | 101 | 0 | 243 | 2.41 | 112 | 1696 | 134 |
| 6 | Hartnell | 30 | 108 | 64 | 256 | 2.37 | 258 | 2045 | 328 |
| 7 | Ohlone | 35 | 117 | 179 | 275 | 2.35 | 263 | 2056 | 226 |
| 8 | Las Positas | 26 | 91 | 0 | 195 | 2.14 | 163 | 1565 | 178 |
| 9 | Skyline | 21 | 69 | 0 | 123 | 1.78 | 129 | 1274 | 162 |
| 10 | San Jose | 27 | 90 | 0 | 148 | 1.64 | 179 | 1629 | 239 |
| 11 | Gavilan | 24 | 75 | 0 | 99 | 1.32 | 143 | 1323 | 305 |
| 12 | San Francisco | 21 | 71 | 0 | 28 | 0.39 | 49 | 399 | 54 |
| Rk | Team | m | s | k | k/s | e | ta | pct | a | a/s | pts | pts/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cabrillo | 10 | 38 | 433 | 11.39 | 190 | 1360 | .179 | 420 | 11.05 | 580.0 | 15.3 |
| 2 | San Mateo | 10 | 30 | 372 | 12.40 | 74 | 822 | .363 | 322 | 10.73 | 525.0 | 17.5 |
| 3 | Monterey Peninsula | 10 | 36 | 437 | 12.14 | 201 | 1216 | .194 | 406 | 11.28 | 577.0 | 16.0 |
| 4 | Ohlone | 10 | 31 | 312 | 10.06 | 112 | 863 | .232 | 271 | 8.74 | 464.0 | 15.0 |
| 5 | Hartnell | 10 | 34 | 343 | 10.09 | 158 | 1200 | .154 | 311 | 9.15 | 505.0 | 14.9 |
| 6 | Las Positas | 10 | 36 | 351 | 9.75 | 196 | 1117 | .139 | 334 | 9.28 | 474.0 | 13.2 |
| 7 | De Anza | 10 | 36 | 361 | 10.03 | 197 | 1164 | .141 | 327 | 9.08 | 495.5 | 13.8 |
| 8 | West Valley | 10 | 31 | 323 | 10.42 | 104 | 808 | .271 | 300 | 9.68 | 485.0 | 15.6 |
| 9 | Skyline | 10 | 35 | 274 | 7.83 | 207 | 1139 | .059 | 267 | 7.63 | 340.0 | 9.7 |
| 10 | San Jose | 10 | 36 | 244 | 6.78 | 196 | 1048 | .046 | 227 | 6.31 | 317.0 | 8.8 |
| 11 | Gavilan | 10 | 30 | 109 | 3.63 | 86 | 601 | .038 | 88 | 2.93 | 152.0 | 5.1 |
| 12 | San Francisco | 10 | 37 | 28 | 0.76 | 20 | 127 | .063 | 29 | 0.78 | 42.5 | 1.1 |
| Rk | Team | m | s | digs | d/s | bs | ba | tot | b/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cabrillo | 10 | 38 | 675 | 17.76 | 18 | 82 | 59 | 1.55 |
| 2 | Hartnell | 10 | 34 | 607 | 17.85 | 16 | 116 | 74 | 2.18 |
| 3 | De Anza | 10 | 36 | 536 | 14.89 | 16 | 63 | 48 | 1.32 |
| 4 | Monterey Peninsula | 10 | 36 | 572 | 15.89 | 18 | 50 | 43 | 1.19 |
| 5 | Ohlone | 10 | 31 | 225 | 7.26 | 55 | 10 | 60 | 1.94 |
| 6 | Las Positas | 10 | 36 | 502 | 13.94 | 50 | 0 | 50 | 1.39 |
| 7 | West Valley | 10 | 31 | 385 | 12.42 | 35 | 8 | 39 | 1.26 |
| 8 | San Jose | 10 | 36 | 552 | 15.33 | 10 | 0 | 10 | 0.28 |
| 9 | San Mateo | 10 | 30 | 296 | 9.87 | 12 | 58 | 41 | 1.37 |
| 10 | Skyline | 10 | 35 | 316 | 9.03 | 19 | 2 | 20 | 0.57 |
| 11 | Gavilan | 10 | 30 | 204 | 6.80 | 5 | 26 | 18 | 0.60 |
| 12 | San Francisco | 10 | 37 | 82 | 2.22 | 3 | 5 | 6 | 0.15 |
| Rk | Team | m | s | ta | sa | sa/s | se | r | re |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West Valley | 10 | 31 | 0 | 123 | 3.97 | 56 | 477 | 69 |
| 2 | Monterey Peninsula | 10 | 36 | 0 | 97 | 2.69 | 5 | 551 | 35 |
| 3 | De Anza | 10 | 36 | 0 | 87 | 2.42 | 90 | 617 | 66 |
| 4 | San Mateo | 10 | 30 | 0 | 112 | 3.73 | 64 | 202 | 25 |
| 5 | Cabrillo | 10 | 38 | 0 | 88 | 2.32 | 31 | 614 | 44 |
| 6 | Hartnell | 10 | 34 | 0 | 88 | 2.59 | 101 | 628 | 74 |
| 7 | Ohlone | 10 | 31 | 0 | 92 | 2.97 | 69 | 440 | 31 |
| 8 | Las Positas | 10 | 36 | 0 | 73 | 2.03 | 57 | 705 | 89 |
| 9 | Skyline | 10 | 35 | 0 | 46 | 1.31 | 55 | 650 | 78 |
| 10 | San Jose | 10 | 36 | 0 | 63 | 1.75 | 80 | 715 | 106 |
| 11 | Gavilan | 10 | 30 | 0 | 25 | 0.83 | 50 | 538 | 114 |
| 12 | San Francisco | 10 | 37 | 0 | 9 | 0.24 | 7 | 64 | 4 |
